ABARTH 595 1.4T Competizione 180hp
25,250 €
| Μάρκα | ABARTH | ||
| Μοντέλο | 595 | ||
| Κινητήρας | 1.4 T-Jet 180 PS | ||
| Εξοπλισμός | Competizione | ||
| Πόρτες | 2 | ||
| Κυβισμός | 1368 | ||
| Κατηγορία | MINI | ||
| Crash Test EURONCAP | ***** | ||
| Τιμή | 25.250 | ||
| Τιμή με έκπτωση | 25.250 | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (ΧΛΣΤ.) | |||
|---|---|---|---|
| Μήκος | 3546 | ||
| Πλάτος | 1627 | ||
| Υψος | 1488 | ||
| Μεταξόνιο | 2300 | ||
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | 185 | ||
| Χώρος αποσκευών max (λτ.) | 610 | ||
| Δοχείο καυσίμων (λτ.) | 35 | ||
| ΒΑΡΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (ΚΙΛΑ) | |||
| Καθαρό | 1035 | ||
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) | |||
| Κυβικά εκατοστά | 1368 | ||
| Μέγιστη ισχύς (PS) | 180 | ||
| Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 5500 | ||
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 250 | ||
| Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) | 3000 | ||
| Κύλινδροι - διάταξη | 4 | ||
| Βαλβίδες ανα κύλινδρο | 4 | ||
| Εκκεντροφόροι - θέση | 2E | ||
| Τροφοδοσία | ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ | ||
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |||
| Τύπος | ΕΜΠΡΟΣ | ||
| Κιβώτιο | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ | ||
| Αριθμός σχέσεων | 5 | ||
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ | |||
| Εμπρός | ΜΑΚ ΦΕΡΣΟΝ | ||
| Πίσω | ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | ||
| ΦΡΕΝΑ | |||
| Βοήθεια εκκίνησης | ![]() |
||
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ECE) (ΛΤ../100 KΛΤ.) | |||
| Νόρμα eu | EU6 | ||
| Μέση (λτ./100 χλμ.) | 6 | ||
| Co2 (γρ./χλμ.) | 139 | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | |||
| 0-100 χ.α.ω. (δλ.) | 6,7 | ||
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 225 | ||
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (ΕΤΗ) - SERVICE | |||
| Μηχανικά μέρη | 2 | ||
| Διάτρηση από σκουριά | 2 | ||
| Χρώμα | 3 | ||
| Οδική βοήθεια | 2 | ||
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | |||
| ESP | ![]() |
||
| Αερόσακος οδηγού | 1 | ||
| Αερόσακος συνοδηγού | 1 | ||
| Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | ||
| Αερόσακοι κεφαλης | 2 | ||
| Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης | ![]() |
||
| Isofix | ![]() |
||
| Συναγερμός | OXI | ||
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ | |||
| Air Condition | OXI | ||
| Κλιματισμός | ![]() |
||
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | ![]() |
||
| Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | OXI | ||
| Ηλεκτρικοί καθρέφτες | ![]() |
||
| Θερμαινόμενοι καθρέφτες | ![]() |
||
| Κεντρικό κλείδωμα | ![]() |
||
| Προβολείς ομίχλης | ![]() |
||
| Ενδειξη εξωτ. θερμοκρασίας | ![]() |
||
| Αισθητήρες παρκαρίσματος | OXI | ||
| Αισθητήρας βροχής | OXI | ||
| Φώτα xenon | OXI | ||
| Ρύθμιση τιμονιού | ![]() |
||
| Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών | ![]() |
||
| Cruise Control | OXI | ||
| Ηχοσύστημα | ![]() |
||
| Πολυρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού | ![]() |
||
| Σπορ καθίσματα | ![]() |
||
| Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | ![]() |
||
| Δερμάτινες επενδύσεις | ![]() |
||
| Ζάντες ελαφρού κράματος | ![]() |
||
| Ηλιοροφή | OXI | ||
| Μεταλλικό χρώμα | 350 | ||
| Navigator | OXI | ||

