ABARTH 595C 1.4T 145HP
21,250 €
| Μάρκα | ABARTH | ||
| Μοντέλο | 595C | ||
| Κινητήρας | 1.4 Tjet 145 PS | ||
| Εξοπλισμός | 595 | ||
| Πόρτες | 2 | ||
| Κυβισμός | 1368 | ||
| Κατηγορία | CABRIO | ||
| Κυκλοφόρησε | 2010 | ||
| Δοκιμή πρόσκρουσης EURONCAP | ***** | ||
| Τιμή | 21.250 | ||
| Τιμή με έκπτωση | 20.750 | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (ΧΛΣΤ.) | |||
|---|---|---|---|
| Μήκος | 3546 | ||
| Πλάτος | 1627 | ||
| Υψος | 1488 | ||
| Μεταξόνιο | 2300 | ||
| Μετατρόχιο εμπρός | 1413 | ||
| Μετρατρόχιο πίσω | 1408 | ||
| Χώρος αποσκευών (λτ.) | 182 | ||
| Χώρος αποσκευών max (λτ.) | 610 | ||
| Δοχείο καυσίμων (λτ.) | 35 | ||
| ΒΑΡΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (ΚΙΛΑ) | |||
| Καθαρό | 1075 | ||
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) | |||
| Κυβικά εκατοστά | 1368 | ||
| Μέγιστη ισχύς (PS) | 145 | ||
| Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 5500 | ||
| Ειδική ισχύς(PS/λτ.) | 102,3 | ||
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 206 | ||
| Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) | 3000 | ||
| Κύλινδροι - διάταξη | 4 | ||
| Διάμετρος | 72 | ||
| Διαδρομή | 84 | ||
| Βαλβίδες ανα κύλινδρο | 4 | ||
| Εκκεντροφόροι - θέση | 2Ε | ||
| Τροφοδοσία | ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ | ||
| Turbo | NAI | ||
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |||
| Τύπος | ΕΜΠΡΟΣ | ||
| Κιβώτιο | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ | ||
| Αριθμός σχέσεων | 5 | ||
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ | |||
| Εμπρός | ΜΑΚ ΦΕΡΣΟΝ | ||
| Πίσω | ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | ||
| ΦΡΕΝΑ | |||
| Εμπρός | Αεριζόμενοι δίσκοι | ||
| Πίσω | Δίσκοι | ||
| Βοήθεια εκκίνησης | ![]() |
||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | |||
| Τύπος υποβοήθηση | Ηλεκτρική κρεμαγιέρα | ||
| Στροφές τιμονιού | 2,5 | ||
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΑΝΤΑΡ) | |||
| Διάσταση εμπρός | 205/40 R17 | ||
| Διάσταση πίσω | 205/40 R17 | ||
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ECE) (ΛΤ../100 ΚΙΛΤ.) | |||
| Νόρμα eu | EU6 | ||
| Αστικός κύκλος (λτ./100 χλμ.) | 5,4 | ||
| Επαρχιακό δίκτυο (λτ./100 χλμ.) | 8,5 | ||
| Μέση (λτ./100 χλμ.) | 6 | ||
| Co2 (γρ./χλμ.) | 139 | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | |||
| 0-100 χ.α.ω. (δλ.) | 7,8 | ||
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 210 | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ AUTO ΤΡΙΤΗ | |||
| 0-100 χ.α.ω. (δλ.) | 8,1 | ||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΧΛΣΤ) (ΜΕΤΡ. AUTO ΤΡΙΤΗ) | |||
| Πλάτος εμπρός | 1243 | ||
| Πλάτος πίσω | 1210 | ||
| Κεφάλι εμπρός | 38 | ||
| Κεφάλι πίσω | -10 | ||
| Γόνατα πίσω | 55 | ||
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (ΕΤΗ) - SERVICE | |||
| Μηχανικά μέρη | 2 | ||
| Διάτρηση από σκουριά | 2 | ||
| Χρώμα | 3 | ||
| Οδική βοήθεια | 2 | ||
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | |||
| ESP | ![]() |
||
| Αερόσακος οδηγού | 1 | ||
| Αερόσακος συνοδηγού | 1 | ||
| Αερόσακοι πλευρικοί | 2 | ||
| Αερόσακοι κεφαλης | 2 | ||
| Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης | ![]() |
||
| Isofix | ![]() |
||
| Συναγερμός | OXI | ||
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ | |||
| Κλιματισμός | ![]() |
||
| Κλιματισμός | OXI | ||
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός | ![]() |
||
| Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω | OXI | ||
| Ηλεκτρικοί καθρέφτες | ![]() |
||
| Θερμαινόμενοι καθρέφτες | ![]() |
||
| Κεντρικό κλείδωμα | ![]() |
||
| Προβολείς ομίχλης | ![]() |
||
| Ενδειξη εξωτ. θερμοκρασίας | ![]() |
||
| Αισθητήρες παρκαρίσματος | OXI | ||
| Αισθητήρας βροχής | OXI | ||
| Αισθητήρας φώτων | OXI | ||
| Φώτα xenon | OXI | ||
| Ρύθμιση τιμονιού | ![]() |
||
| Cruise Control | OXI | ||
| Ηχοσύστημα | ![]() |
||
| Πολυρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού | ![]() |
||
| Σπορ καθίσματα | ![]() |
||
| Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | ![]() |
||
| Δερμάτινες επενδύσεις | OXI | ||
| Ζάντες ελαφρού κράματος | ![]() |
||
| Ηλιοροφή | OXI | ||
| Μεταλλικό χρώμα | 350 | ||
| Πλοηγός | OXI | ||
