Νεες Μειωμενες Τιμες Για τα Κορυφαια Fiesta ST και Fiesta ST200
Το 5θυρο Fiesta ST αυξανει την πρακτικοτητα του κορυφαιου hot hatchback διατηρωντας τις βραβευμενες επιδοσεις και τη δυναμικη συμπεριφορα του
Παραλληλα, η νεα μειωμενη τιμη του Fiesta ST200 κανουν το γρηγοροτερο Fiesta ολων των εποχων ακομα πιο προσιτο
Fiesta ST 5θυρο
Το Ford Fiesta ST υψηλων επιδοσεων διατιθεται για πρωτη φορα για παραγγελια σε 5θυρη εκδοση μαζι με το 3θυρο μοντελο.
Το 5θυρο Fiesta ST προσφερει προσθετη πρακτικοτητα με ευκολοτερη προσβαση στα πισω καθισματα για επιβατες και γονεις με μικρα παιδια, διατηρωντας τις σπορ επιδοσεις και την κορυφαια σπορ συμπεριφορα που χαρισαν στο Fiesta ST πανω απο 20 βραβεια απο ολο τον κοσμο την πρωτη χρονια κυκλοφοριας του.
Διατιθεται με τον γνωστο βενζινοκινητηρα 1.6L EcoBoost που αποδιδει 182 PS και ροπη 240 Nm, πετυχαινοντας επιταχυνση 0‑100 km/h σε 6,9 δευτερα, καταναλωση 6,1 l/100 km και εκπομπες CO2 141 g/km.*
Το πλαισιο ειναι ρυθμισμενο κατα τα προτυπα της Ford Performance και διαθετει βελτιστοποιημενη αναρτηση, συστημα διευθυνσης και φρενα που με την υποστηριξη του αναβαθμισμενου Torque Vectoring Control προσφερει καλυτερο κρατημα και μειωση της υποστροφης χωρις να επηρεαζει τη ταχυτητα. Τη σπορτιφ οδικη συμπεριφορα ενισχυουν τα 3 επιπεδα απενεργοποιησης του ESP (On / Sport / Off).
«Η Ford εχει πουλησει τωρα πανω απο 38.000 Fiesta ST στην Ευρωπη απο το 2013 που λανσαραμε το hot hatchback, αλλα ολο και περισσοτεροι πελατες μας ζητουσαν μια 5θυρη εκδοση» δηλωσε ο Roelant de Waard, vice president, Marketing, Sales & Service, της Ford Ευρωπης. «Το νεο 5θυρο Fiesta ST κανει τη σπορ οδηγικη εμπειρια Ford Performance προσιτη σε μεγαλυτερο αριθμο πελατων.»
Η Ford προβλεπει οτι το 5θυρο Fiesta ST θα συγκεντρωσει μεριδιο περιπου 25% επι των πωλησεων του Fiesta ST στην Ευρωπη. Το αποκλειστικο στυλ του Fiesta ST περιλαμβανει 17-αρες ζαντες αλουμινιου, μοναδικη μασκα, δυναμικη σχεδιαση προβολεων, και πισω διαχυτη. Διατιθεται σε πεντε αποχρωσεις μεταξυ των οποιων η Race Red και η Spirit Blue. Τα στανταρ καθισματα Recaro και οι μοναδικες λεπτομερειες ST αναδεικνυουν το εσωτερικο.
Fiesta ST200
Παραλληλα με το νεο 5-θυρο Fiesta ST, η Ford ανακοινωσε νεα μειωμενη τιμη για την κορυφαια εκδοση ST200, το ισχυροτερο Fiesta παραγωγης ολων των εποχων με επιταχυνση 0 – 100 km/h) σε 6,7 δευτ.
Ο 1.6L EcoBoost του Fiesta ST200 αποδιδει +15 ιππους και ροπη +30 Nm για μεχρι 20 δευτερολεπτα μεσω overboost. Μια πιο κοντη σχεση τελικης μεταδοσης 4,06 απο 3,82 στο Fiesta ST – βελτιωνει την εν κινησει επιταχυνση για βελτιωμενη οδηγησιμοτητα και ακομα πιο απολαυστικη οδηγικη εμπειρια. Η τελικη ταχυτητα αγγιζει τα 230 km/h.
To Ford Fiesta ST200 προσφερεται σε μοναδικο εξωτερικο χρωμα Storm Grey και διαθετει αποκλειστικο εξοπλισμο οπως ζαντες αλουμινιου με μηχανουργικη κατεργασια και μαυρο ματ φινιρισμα, κοκκινες δαγκανες φρενων και αναβαθμισμενο εσωτερικο με μοναδικα εμπρος ημιδερματινα καθισματα Recaro σε μαυρο χρωμα και ασημι ραφη, μαζι με φωτιζομενα διακοσμητικα μαρσπιε και ζωνες ασφαλειας με ασημι λεπτομερειες.
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ FORD | |||||||
FORD ΚΑ+ | |||||||
Εκδοση | Αμαξωμα | Κινητηρας | Κιβωτιο Ταχυτητων | C02 | Λιανικη Τιμη με ΦΠΑ, Τελος Ταξινομησης & μεταφορικα | Ανωτατη ΛιανικηΤιμη Πωλησης (με Προωθητικο Προγραμμα) | |
Trend Essential | 5Θ | 1.19L βενζινη TiVCT, 70PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 114 | € 10.971 | € 10.971 | |
Trend Ultimate | 5Θ | 1.19L βενζινη TiVCT, 85PS Eco | 5-ταχυτο μηχανικο | 110 | € 11.683 | € 11.463 | |
FORD FIESTA | |||||||
Εκδοση | Αμαξωμα | Κινητηρας | Κιβωτιο Ταχυτητων | C02 | Λιανικη Τιμη με ΦΠΑ, Τελος Ταξινομησης & μεταφορικα | Ανωτατη ΛιανικηΤιμη Πωλησης (με Προωθητικο Προγραμμα) | |
Trend | 3Θ | 1.0L βενζινη GDi, 80PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 11.823 | € 10.736 | |
Trend | 3Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 13.311 | € 12.224 | |
Trend | 3Θ | 1.5L πετρελαιο, 75PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 13.913 | € 12.206 | |
Trend | 3Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 14.657 | € 12.950 | |
Trend ECOnetic | 3Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 82 | € 14.521 | € 12.814 | |
Black & White | 3Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 13.518 | € 12.431 | |
Black & White | 3Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 14.828 | € 13.121 | |
ST-line | 3Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 16.133 | € 15.046 | |
ST-line | 3Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 140PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 104 | € 16.935 | € 15.848 | |
ST-line | 3Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 16.628 | € 14.921 | |
ST-line Red & Black (Red) | 3Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 140PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 104 | € 17.489 | € 16.402 | |
ST-line Red & Black (Red) | 3Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 17.190 | € 15.483 | |
ST-line Red & Black (Black) | 3Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 140PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 104 | € 17.906 | € 16.819 | |
ST-line Red & Black (Black) | 3Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 17.587 | € 15.880 | |
Titanium | 3Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 14.916 | € 13.829 | |
Titanium | 3Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 15.886 | € 14.799 | |
Titanium | 3Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 140PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 104 | € 16.688 | € 15.601 | |
Titanium | 3Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 16.200 | € 14.493 | |
Titanium ECOnetic | 3Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 82 | € 16.502 | € 14.795 | |
ST | 3Θ | 1.6L βενζινη EcoBoost, 182PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 138 | € 19.885 | € 18.798 | |
ST200 | 3Θ | 1.6L βενζινη EcoBoost, 200PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 140 | € 22.453 | € 21.366 | |
Trend | 5Θ | 1.0L βενζινη GDi, 80PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 12.395 | € 11.308 | |
Trend | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 13.724 | € 12.637 | |
Trend | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 75PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 14.308 | € 12.601 | |
Trend | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 15.052 | € 13.345 | |
Trend ECOnetic | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 82 | € 14.916 | € 13.209 | |
Black & White | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 13.930 | € 12.843 | |
Black & White | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 15.224 | € 13.517 | |
ST-line | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 16.633 | € 15.546 | |
ST-line | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 140PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 104 | € 17.436 | € 16.349 | |
ST-line | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 17.109 | € 15.402 | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 15.415 | € 14.328 | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 16.386 | € 15.299 | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 140PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 104 | € 17.189 | € 16.102 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 94 | € 16.681 | € 14.974 | |
Titanium ECOnetic | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 82 | € 16.984 | € 15.277 | |
ST | 5Θ | 1.6L βενζινη EcoBoost, 182PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 138 | € 20.656 | € 19.569 | |
FORD B-MAX | |||||||
Εκδοση | Αμαξωμα | Κινητηρας | Κιβωτιο Ταχυτητων | C02 | Λιανικη Τιμη με ΦΠΑ, Τελος Ταξινομησης & μεταφορικα | Ανωτατη ΛιανικηΤιμη Πωλησης (με Προωθητικο Προγραμμα) | |
Ambiente | 5Θ | 1.4L βενζινη, 90PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 139 | € 13.365 | € 13.365 | |
SYNC | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 114 | € 15.089 | € 15.089 | |
SYNC | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 114 | € 15.864 | € 15.864 | |
SYNC | 5Θ | 1.6L βενζινη, 105PS | 6-ταχυτο PowerShift | 149 | € 16.516 | € 16.516 | |
SYNC | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 17.277 | € 17.277 | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 114 | € 16.334 | € 16.334 | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 114 | € 17.110 | € 17.110 | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 140PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 116 | € 17.691 | € 17.691 | |
Titanium | 5Θ | 1.6L βενζινη, 105PS | 6-ταχυτο PowerShift | 149 | € 17.715 | € 17.715 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 19.016 | € 19.016 | |
Titanium X | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 114 | € 19.444 | € 19.444 | |
Titanium X | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 140PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 116 | € 20.044 | € 20.044 | |
Titanium X | 5Θ | 1.6L βενζινη, 105PS | 6-ταχυτο PowerShift | 149 | € 20.117 | € 20.117 | |
Titanium X | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 20.732 | € 20.732 | |
FORD ECOSPORT | |||||||
Εκδοση | Αμαξωμα | Κινητηρας | Κιβωτιο Ταχυτητων | C02 | Λιανικη Τιμη με ΦΠΑ, Τελος Ταξινομησης & μεταφορικα | Ανωτατη ΛιανικηΤιμη Πωλησης (με Προωθητικο Προγραμμα) | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 125 | € 19.603 | € 17.757 | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 140PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 125 | € 20.206 | € 18.360 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 115 | € 21.072 | € 19.226 | |
Titanium S | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 125 | € 19.702 | € 17.856 | |
Titanium S | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 140PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 125 | € 20.306 | € 18.460 | |
Titanium S | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 115 | € 21.168 | € 19.322 | |
FORD C-MAX | |||||||
Εκδοση | Αμαξωμα | Κινητηρας | Κιβωτιο Ταχυτητων | C02 | Λιανικη Τιμη με ΦΠΑ, Τελος Ταξινομησης & μεταφορικα | Ανωτατη ΛιανικηΤιμη Πωλησης (με Προωθητικο Προγραμμα) | |
Trend | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 117 | € 17.151 | € 17.151 | |
Trend | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 117 | € 18.743 | € 18.743 | |
Trend | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 105 | € 20.191 | € 20.191 | |
Trend Econetic | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 105PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 21.352 | € 21.352 | |
Business | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 117 | € 19.568 | € 19.568 | |
Business | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 117 | € 20.624 | € 20.624 | |
Business | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 139 | € 21.816 | € 21.816 | |
Business | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 105 | € 22.000 | € 22.000 | |
Business | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 105 | € 24.366 | € 24.366 | |
Business Econetic | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 105PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 24.494 | € 24.494 | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 117 | € 22.028 | € 22.028 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 139 | € 24.712 | € 24.712 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 105 | € 25.801 | € 25.801 | |
Titanium Econetic | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 105PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 25.407 | € 25.407 | |
Titanium X | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 117 | € 25.122 | € 25.122 | |
Titanium X | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 139 | € 26.425 | € 26.425 | |
Titanium X | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 105 | € 27.495 | € 27.495 | |
FORD GRAND C-MAX | |||||||
Εκδοση | Αμαξωμα | Κινητηρας | Κιβωτιο Ταχυτητων | C02 | Λιανικη Τιμη με ΦΠΑ, Τελος Ταξινομησης & μεταφορικα | Ανωτατη ΛιανικηΤιμη Πωλησης (με Προωθητικο Προγραμμα) | |
Trend | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 119 | € 20.401 | € 20.401 | |
Trend | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 113 | € 21.787 | € 21.787 | |
Business | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 119 | € 22.282 | € 22.282 | |
Business | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 144 | € 25.256 | € 25.256 | |
Business | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 113 | € 25.026 | € 25.026 | |
Business | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 113 | € 26.060 | € 26.060 | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 119 | € 25.122 | € 25.122 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 144 | € 26.724 | € 26.724 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 113 | € 27.495 | € 27.495 | |
Titanium X | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 119 | € 26.880 | € 26.880 | |
Titanium X | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 144 | € 28.455 | € 28.455 | |
Titanium X | 5Θ | 1.5L πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 113 | € 30.855 | € 30.855 | |
FORD FOCUS | |||||||
Εκδοση | Αμαξωμα | Κινητηρας | Κιβωτιο Ταχυτητων | C02 | Λιανικη Τιμη με ΦΠΑ, Τελος Ταξινομησης & μεταφορικα | Ανωτατη ΛιανικηΤιμη Πωλησης (με Προωθητικο Προγραμμα) | |
Trend | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 105 | € 14.723 | € 13.606 | |
Trend | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS (CO2 99gr) | 5-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 15.446 | € 14.329 | |
Trend | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 108 | € 16.045 | € 14.928 | |
Trend | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 127 | € 17.238 | € 16.121 | |
Trend | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 17.427 | € 15.440 | |
Trend | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 19.162 | € 17.175 | |
Trend | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο ECOnetic, 105PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 88 | € 18.446 | € 16.459 | |
Business | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 110 | € 17.606 | € 16.489 | |
Business | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 128 | € 19.391 | € 18.274 | |
Business | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 18.910 | € 16.923 | |
Business | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 99 | € 20.711 | € 18.724 | |
Business | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο ECOnetic, 105PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 88 | € 19.995 | € 18.008 | |
ST-line | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 108 | € 20.133 | € 19.016 | |
ST-line | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο αυτοματο | 125 | € 21.937 | € 20.820 | |
ST-line | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 180PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 127 | € 22.203 | € 21.086 | |
ST-line | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 180PS | 6-ταχυτο αυτοματο | 140 | € 25.403 | € 24.286 | |
ST-line | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 23.916 | € 21.929 | |
ST-line | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο PowerShift | 99 | € 25.616 | € 23.629 | |
ST-line Red & Black (Red) | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 180PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 127 | € 25.036 | € 23.919 | |
ST-line Red & Black (Red) | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 25.430 | € 23.443 | |
ST-line Red & Black (Black) | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 180PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 127 | € 25.036 | € 23.919 | |
ST-line Red & Black (Black) | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 25.430 | € 23.443 | |
Titanium | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 108 | € 21.252 | € 20.135 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 127 | € 21.814 | € 20.697 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 23.679 | € 21.692 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 25.127 | € 23.140 | |
Titanium | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο ECOnetic, 105PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 88 | € 23.983 | € 21.996 | |
Titanium X | 5Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 108 | € 23.884 | € 22.767 | |
Titanium X | 5Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 127 | € 24.570 | € 23.453 | |
Titanium X | 5Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 25.997 | € 24.010 | |
ST2 | 5Θ | 2.0L TDCi πετρελαιο, 185PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 110 | € 32.900 | € 30.913 | |
ST2 | 5Θ | 2.0L βενζινη EcoBoost, 250PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 159 | € 41.924 | € 40.807 | |
ST3 | 5Θ | 2.0L TDCi πετρελαιο, 185PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 110 | € 34.468 | € 32.481 | |
ST3 | 5Θ | 2.0L βενζινη EcoBoost, 250PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 159 | € 43.645 | € 42.528 | |
RS | 5Θ | 2.3L βενζινη EcoBoost, 350PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 175 | € 50.953 | € 48.966 | |
Trend | 4Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 109 | € 15.607 | € 14.490 | |
Trend | 4Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 110 | € 16.929 | € 15.812 | |
Trend | 4Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 128 | € 17.533 | € 16.416 | |
Trend | 4Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 18.821 | € 16.834 | |
Trend | 4Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 20.040 | € 18.053 | |
Business | 4Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 110 | € 19.069 | € 17.952 | |
Business | 4Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 128 | € 20.276 | € 19.159 | |
Business | 4Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 19.786 | € 17.799 | |
Business | 4Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 21.588 | € 19.601 | |
Titanium | 4Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 110 | € 22.164 | € 21.047 | |
Titanium | 4Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 128 | € 24.204 | € 23.087 | |
Titanium | 4Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 24.606 | € 22.619 | |
Titanium | 4Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 24.801 | € 22.814 | |
Titanium X | 4Θ | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 110 | € 24.851 | € 23.734 | |
Titanium X | 4Θ | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 128 | € 25.513 | € 24.396 | |
Titanium X | 4Θ | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 26.924 | € 24.937 | |
Trend | Wagon | 1.0L βενζινη EcoBoost, 100PS | 5-ταχυτο μηχανικο | 109 | € 15.901 | € 14.784 | |
Trend | Wagon | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 110 | € 17.224 | € 16.107 | |
Trend | Wagon | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 128 | € 17.818 | € 16.701 | |
Trend | Wagon | 1.5L TDCi πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 19.114 | € 17.127 | |
Trend | Wagon | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 20.332 | € 18.345 | |
Trend | Wagon | 1.5L TDCi πετρελαιο ECOnetic, 105PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 88 | € 19.616 | € 17.629 | |
Business | Wagon | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 109 | € 19.525 | € 18.408 | |
Business | Wagon | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 128 | € 20.718 | € 19.601 | |
Business | Wagon | 1.5L TDCi πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 20.216 | € 18.229 | |
Business | Wagon | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 22.026 | € 20.039 | |
Business | Wagon | 1.5L TDCi πετρελαιο ECOnetic, 105PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 88 | € 21.232 | € 19.245 | |
ST-line | Wagon | 1.5L βενζινη EcoBoost, 180PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 128 | € 24.699 | € 23.582 | |
ST-line | Wagon | 1.5L βενζινη EcoBoost, 180PS | 6-ταχυτο αυτοματο | 140 | € 26.600 | € 25.483 | |
ST-line | Wagon | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 24.321 | € 22.334 | |
ST-line | Wagon | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο PowerShift | 99 | € 26.188 | € 24.201 | |
Titanium | Wagon | 1.0L βενζινη EcoBoost, 125PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 109 | € 23.992 | € 22.875 | |
Titanium | Wagon | 1.5L βενζινη EcoBoost, 150PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 128 | € 24.675 | € 23.558 | |
Titanium | Wagon | 1.5L TDCi πετρελαιο, 95PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 25.070 | € 23.083 | |
Titanium | Wagon | 1.5L TDCi πετρελαιο, 120PS | 6-ταχυτο μηχανικο | 98 | € 26.518 | € 24.531 | |
